17 de janeiro de 2017

TORNEIO PRA COMEMORAR O MEU ANIVERSÁRIO
ALAN TOURNAMENT 

SEGUE ABAIXO A BAN LIST



Premiação
1° Colocado - 25 CRÉDITOS
2° Colocado - 15 CRÉDITOS
3º Colocado - 10 CRÉDITOS


OS DUELOS SERÃO REALIZADOS DIA 19/01
ÀS 21h  NO CHAT DO JOGO.

SERÁ FEITO UMA MELHOR DE 3 DUELOS, QUEM VENCER 2 PASSA PARA PRÓXIMA FASE.

TABELA 



16 avos finais

W.O. 21h20


|CDZ| N E G A N³ 533044 0 x 2 |CDZ| GaditasEnviada 682888

|HLS| Mestre Uchiha 505761 2 x 0 |CDZ| Fastly Moretz 707805

|CDZ| Kid Darkness 314811 0 x 2  |CDZ| N E G A N 601130

|CDZ| M a r c ø t a 560095 0 x 2 |CDZ| Well 517799

|CDZ| Te Odeio 664676 2 x 0 |CDZ| D J O N G A 549482

|CDZ| Handell 577273 0 x 2 |CDZ| N E G A N² 539401

|CDZ| LeBeau Gambit 695035 2 x 1 |CDZ| Master Kira 229474

|HLS| Ursinho Ted 374306 0 x 2 |CDZ| Kaique DIAS 243290

|CDZ| Kuriboh-Alado 594725 0 x 2 |CDZ| Huest 445900

|CDZ| Rodrigo Hetfield 562367 2 x 0 |CDZ| Well Done 578001

|CDZ| Mestre ok 706606 0 x 2 |CDZ| YssaBella 517701

|CDZ| A L E X ¹ 247616 2 x 0 |CDZ|Kuro 495050

|CDZ| .flesh 560471 2 x 0 |CDZ| Strada Demônio 531472

|CDZ| Troll 544953 0 x 2 |CDZ| kamenrider 113843

|CDZ| Wings of Hermes 0 x 2 |CDZ| Marcøta ¹ 553526

|CDZ| A L E X¹³ 137610 2 x 0 |IRA| D I K S 435203


Oitavas de finais

W.O. 22h

|CDZ| GaditasEnviada 682888 0 x 2 |HLS| Mestre Uchiha 505761

|CDZ| N E G A N 601130 1 x 2 |CDZ| Well 517799

|CDZ| Te Odeio 664676 2 x 1 |CDZ| N E G A N² 539401

|CDZ| LeBeau Gambit 695035 2 x 0 |CDZ| Kaique DIAS 243290

|CDZ| Huest 445900 0 x 2 |CDZ| Rodrigo Hetfield 562367

|CDZ| YssaBella 517701 0 x 2 |CDZ| A L E X ¹ 247616

|CDZ| .flesh 560471 0 x 2 |CDZ| kamenrider 113843

|CDZ| Marcøta ¹ 553526 2 x 0 |CDZ| A L E X¹³ 137610


Quartas de finais

W.O 22h30

|HLS| Mestre Uchiha 505761 0 x 2 |CDZ| Well 517799

|CDZ| Te Odeio 664676 0 x 2 |CDZ| LeBeau Gambit 695035

|CDZ| Rodrigo Hetfield 562367 2 x 0 |CDZ| A L E X ¹ 247616

|CDZ| kamenrider 113843 0 x 2 |CDZ| Marcøta ¹ 553526


Semi-finais

W.O. 23h

|CDZ| Well 517799 1 x 2 |CDZ| LeBeau Gambit 695035

|CDZ| Rodrigo Hetfield 562367 2 x 0 |CDZ| Marcøta ¹ 553526


Disputa de Bronze

|CDZ| Well 517799 1 x 2 |CDZ| Marcøta ¹ 553526

Final

|CDZ| LeBeau Gambit 695035 2 x 1 |CDZ| Rodrigo Hetfield 562367


CAMPEÃO


|CDZ| G A M B I T 695035


VICE-CAMPEÃO


|CDZ| Rodrigo Hetfield 562367


3º LUGAR 


|CDZ| Marcøta ¹ 553526

       

Nenhum comentário:

Postar um comentário