19 de março de 2016

Torneio Top 16




Ban List Star

Chaos Emperor Envoy - Tambem

Primeira fase - Melhor de 3 duelos - Wo 20h25

|CDZ| D E I D A R A 314811 x |CDZ| HP] Rayohou 462845

|CDZ| DEATH 280434 x |CDZ| Tatara 574467

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 2 x 0 |CDZ| Levi Ackerman 414581

|CDZ| Orfeu De Lira. 196866 x |CDZ| Mashiro Shiina 165203

|CDZ| [HemitiCrazy]² 663482 x |CDZ| Donnie Azoff 264827

|CDZ| Flash 527888 x |CDZ| ZOOM 578948

|CDZ| Flamie 664676 2 x 0 |CDZ| É O PIOR 533901

|CDZ| agora 656243 x |CDZ| Tekai 288322



Segunda fase - Melhor de 3 duelos - Wo 21h

|CDZ| D E I D A R A 314811 3 x 0 |CDZ| [HemitiCrazy]² 663482

|CDZ| DEATH 280434 2 x 1 |CDZ| ZOOM 578948

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 0 x 2 |CDZ| Flamie 664676

|CDZ| Mashiro Shiina 165203 2 x 1 |CDZ| Tekai 288322

Semi Final - Melhor de 3 duelos - Wo 21h50

|CDZ| D E I D A R A 314811 2 x 1 |CDZ| Flamie 664676

|CDZ| DEATH 280434 2 x 0 |CDZ| Mashiro Shiina 165203

Final - Melhor de 5 duelos 

|CDZ| D E I D A R A 314811 3 x 2 |CDZ| DEATH 280434

Campeão - |CDZ| D E I D A R A 314811

16 de março de 2016

Champions League Yugioh CDZ






Torneio pontos corridos com 20 duelistas

Ban List

Monster Reborn
Change of Heart
Mataza the Zapper
Brain Control
White Magical Hat
Confiscation
The Forceful Sentry
Premature Burial
Hayabusa Knight
United We Stand
Mage Power
Harpie's feather duster
Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End
Marshmallow
Chaos Sorcerer
Card Destruction
Jinzo
Morphing Jar
Magician Faith
Mask of Darkness
Mirror Force
The Dark Door

Vagas encerradas -  Primera rodada será postada em breve



|CDZ| A L E X 526299 Lv 10

|CDZ| K I R A 545811 Lv 9

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 Lv 20

|CDZ| TheJoker 561225 Lv 7

|CDZ| ZOOM 578948 Lv 18

|CDZ| Tekai 288322 Lv 47

|CDZ| Tatara 574467 Lv 13

|CDZ| Mestre Hyuga 521970 Lv 15

|CDZ| Near 647758 Lv 14

|CDZ| Alexfc 640172 Lv 8

|CDZ| DEATH OF DUEL-A 564166 Lv 18

|CDZ| Garfield 633325 Lv 8

|CDZ| Cyclops Mutante 542471 Lv 9

|CDZ| G a l a x y 652303 Lv 9

|CDZ| agora 656243 Lv 10

|CDZ| Donnie Azoff 264827 Lv 7

|CDZ| DEATH 280434 Lv 46

|CDZ| C O R I N G A 399851 Lv 14

|CDZ| Tenma de Pégaso 314811 Lv 47

|CDZ| SAGA ÐE GEMEØS 196866 Lv 47

|CDZ| tattoo 430446 Lv 15

(FIXO) KING CDZ

KING CDZ (COM Ban List)
PROIBIDO ROUBAR TURNO

O EVENTO SERÁ FIXO E FEITO POR MIM ALEX (FUNDADOR DO CDZ) SEMPRE QUE TIVER POR AQUI NO BLOG

COMO FUNCIONA O EVENTO PRA QUEM NUNCA O VIU NO JOGO OU ANTIGAMENTE NO BLOG DO CDZ.

UM DUELISTA PRECISA FAZER A MAIOR SEQUENCIA INVICTA QUE PUDER E GANHARÁ CRÉDITO. QUANDO O DUELISTA PERDER, O DUELISTA QUE GANHOU VIRA O NOVO "KING" E TENTARÁ MANTER A COROA.

EVENTO APENAS PARA MEMBROS DO GRUPO CDZ

Ban List




QUEM CONSEGUIR EMPLACAR 10 VITORIAS COMO "KING" RECEBERÁ 25 CRÉDITOS

RECORDE ATUAL: |CDZ| InuYasha 10 vitórias (Venceu um King)

KING ATUAL


|CDZ| Tenma de Pégaso


DERROTADOS

|CDZ| A L E X 
|CDZ| C O R I N G A

DUELO ATUAL (com Ban List)

FECHADO

FILA

FECHADO 

FECHADO

Podem mandar msgs, vou colocando na ordem aqui, msgs  da Fundadora do CDZ Link abaixo


DESAFIOS  ENVIAR NICK PARA A T H E N A

14 de março de 2016

Torneio Top 16 - 12/03


Oitavas de Final - Melhor de 5 Duelos - Wo 21h50

SEM BAN LIST

|CDZ| DEATH OF DUEL-A 564166 1 x 3 |CDZ| agora 656243

|CDZ| DEATH 280434 wo x |CDZ| Chev Chelios 561994

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 wo x |CDZ| Apzu 567088

|CDZ| Donnie Azoff 264827 1 x 0 |CDZ| xDestroyer 662913

|CDZ| Tatara 574467 wo x |CDZ| Scorpion X 462845

|CDZ| Tekai 288322 3 x 0 |CDZ| C O R I N G A 338253

|CDZ| shikamaruh 662766 x |CDZ| SAGA ÐE GEMEØS 196866

|CDZ| Flamie 664676 x |CDZ| ZOOM 578948

Quartas de Final - Melhor de 5 Duelos - Wo 21h50

|CDZ| agora 656243 3 x 2 |CDZ| DEATH 280434

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 3 x 2 |CDZ| Donnie Azoff 264827

|CDZ| Tatara 574467 2 x 3 |CDZ| Tekai 288322

|CDZ| SAGA ÐE GEMEØS 196866 1 x 3 |CDZ| ZOOM 578948

Semi Final - Melhor de 5 Duelos - Wo 22h20

|CDZ| agora 656243 1 x 3 |CDZ| Uchiha Lutteh 628579

|CDZ| Tekai 288322 3 x 0 |CDZ| ZOOM 578948

Final - Melhor de 5 Duelos - Wo 22h30

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 2 x 3 |CDZ| Tekai 288322


Campeão - 32 créditos

|CDZ| Tekai 288322

5 de março de 2016

Torneio Top 16


BAN LIST
Mandar os resultados pra mim Alex no Chat do jogo

Oitavas de Final - Melhor de 5 Duelos Wo 20h35

|CDZ| DEATH OF DUEL-AP 564166 vs |CDZ| Imperador Hades 521970

|CDZ| Minos de Griffon 30050 vs |CDZ| Alexfc 640172

|CDZ| Tekai 288322 vs |CDZ| SHIØN ÐE ARIES 198666

|CDZ| InuYasha 158247 vs |CDZ| Near 647758

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 vs |CDZ| SENHOR OMAR 583954

|CDZ| K I R A 545811 vs |CDZ| Charmelado 587029

|CDZ| DEATH 280434 vs |CDZ| Chev Chelios

|CDZ| ZOOM 578948 3 vs 2 |CDZ| Fênix Tribal 338253

Quartas de Final - Melhor de 5 Duelos Wo 21h05

|CDZ| DEATH OF DUEL-AP 564166 2 vs 3 |CDZ| Uchiha Lutteh 628579

|CDZ| Minos de Griffon 30050 3 vs 0 |CDZ| K I R A 545811

|CDZ| Tekai 288322 3 vs 2 |CDZ| DEATH 280434

|CDZ| Near 647758 0 vs 3 |CDZ| ZOOM 578948

Semi Final - Melhor de 5 Duelos Wo 21h20

|CDZ| Uchiha Lutteh 628579 0 vs 3 |CDZ| Tekai 288322

|CDZ| Minos de Griffon 30050 3 vs 0 |CDZ| ZOOM 578948

Final - Melhor de 7 Duelos 

|CDZ| Tekai 288322 4 vs 2 |CDZ| Minos de Griffon 30050

Campeão

|CDZ| Tekai 288322 - 32 créditos